Edital: 001/2023 de 14/02/2023
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL | 14/02/2023 08:00 a 15/02/2023 23:59 |
RECURSO ISENÇÃO | 14/02/2023 08:00 a 15/02/2023 23:59 |
Cód. | Vaga | Escolaridade | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
201 | Mecânica - Manhã - Campus Itaguaí - 1 | Médio | 20 | R$ 70,00 |
202 | Automação Industrial - Manhã - Campus Itaguaí - 1 | Médio | 20 | R$ 70,00 |
203 | Logística - Manhã - Campus Itaguaí - 1 | Médio | 20 | R$ 70,00 |
301 | Administração - Tarde - Campus Maracanã - 1 | Médio | 16 | R$ 70,00 |
302 | Edificações - Manhã - Campus Maracanã - 1 | Médio | 16 | R$ 70,00 |
303 | Edificações - Tarde - Campus Maracanã - 1 | Médio | 16 | R$ 70,00 |
304 | Eletrônica - Manhã - Campus Maracanã - 1 | Médio | 16 | R$ 70,00 |
305 | Eletrônica - Tarde - Campus Maracanã - 1 | Médio | 16 | R$ 70,00 |
306 | Eletrotécnica - Manhã - Campus Maracanã - 1 | Médio | 16 | R$ 70,00 |
307 | Eletrotécnica - Tarde - Campus Maracanã - 1 | Médio | 16 | R$ 70,00 |
308 | Estradas - Manhã - Campus Maracanã - 1 | Médio | 16 | R$ 70,00 |
309 | Informática - Manhã - Campus Maracanã - 1 | Médio | 16 | R$ 70,00 |
310 | Informática - Tarde - Campus Maracanã - 1 | Médio | 16 | R$ 70,00 |
311 | Mecânica - Manhã - Campus Maracanã - 1 | Médio | 16 | R$ 70,00 |
312 | Mecânica - Tarde - Campus Maracanã - 1 | Médio | 16 | R$ 70,00 |
313 | Meteorologia - Manhã - Campus Maracanã - 1 | Médio | 16 | R$ 70,00 |
314 | Segurança do Trabalho - Tarde - Campus Maracanã - 1 | Médio | 16 | R$ 70,00 |
315 | Telecomunicações - Tarde - Campus Maracanã - 1 | Médio | 16 | R$ 70,00 |
316 | Eventos - Manhã - Campus Maracanã - 1 | Médio | 16 | R$ 70,00 |
401 | Automação Industrial - Manhã - Campus Maria da Graça - 1 | Médio | 15 | R$ 70,00 |
402 | Manutenção Automotiva - Tarde - Campus Maria da Graça - 1 | Médio | 15 | R$ 70,00 |
403 | Segurança do Trabalho - Tarde - Campus Maria da Graça - 1 | Médio | 15 | R$ 70,00 |
501 | Informática - Manhã/Tarde - Campus Nova Friburgo - 1 | Médio | 10 | R$ 70,00 |
502 | Administração - Manhã/Tarde - Campus Nova Friburgo - 1 | Médio | 10 | R$ 70,00 |
601 | Automação Industrial - Manhã/Tarde - Campus Nova Iguaçu - 1 | Médio | 20 | R$ 70,00 |
602 | Enfermagem - Manhã/Tarde - Campus Nova Iguaçu - 1 | Médio | 20 | R$ 70,00 |
603 | Informática - Manhã/Tarde - Campus Nova Iguaçu - 1 | Médio | 20 | R$ 70,00 |
604 | Telecomunicações - Manhã/Tarde - Campus Nova Iguaçu - 1 | Médio | 20 | R$ 70,00 |
701 | Telecomunicações - Manhã/Tarde - Campus Petrópolis - 1 | Médio | 18 | R$ 70,00 |
801 | Alimentos - Manhã/Tarde - Campus Valença - 1 | Médio | 15 | R$ 70,00 |
802 | Química - Manhã/Tarde - Campus Valença - 1 | Médio | 15 | R$ 70,00 |
Compromisso permanente com a responsabilidade de implementar, em todos os projetos, filosofia de avaliação competente, diferenciada e segura, para atingirmos os melhores resultados em concursos públicos.